| Monat | Datum | Anlass | Ort | Zeit | Organisator |
| März | 20 | Indiaca - Schlussrunde | Oberwil | BLTV / MRG | |
| April | 1 | Gründonnerstagsbummel | Dorplatz | 18 Uhr | MRG Leiter |
| 24 | VITA – Putzete | Kipp | 09 Uhr | Vorstand | |
| Mai | 2 | Familienbummel | Bahnhof | 08.20 | Vorstand/Alois |
| 5.-8. | Schweiz Bewegt | Ganz Gelterkinden | Gmeined | ||
| 15 | 3-Spiele Turnier | Zeglingen | TV Zeglingen | ||
| 29./30. | STV Indiaca d. Kantonalmeist. | Sporthallen | MRG | ||
| Juni | 11./ 13. | Kant.-Turnfest | Aesch | BLTV | |
| 24 | MRG - OL | Gelterkinden | MRG | ||
| 25 | Waldlauf | Gelterkinden | TV Gelterkinden | ||
| Juli | Sommer Ferienprogramm | ||||
| 8 | Grillieren am Ammelerweiher | Dorplatz | 18 Uhr | ||
| 29 | Velofahrt nach Itingen | Dorplatz | 18 Uhr | ||
| Aug. | 1 | Bundesfeier | Dorfplatz | Männerchor / MRG /FTV | |
| 12 | 1. Turnstunde nach der Sommerpause | ||||
| 15 | Scheidegg - Triathlon | Gelterkinden | TV Gelterkinden | ||
| 19 | Gemeinsame Plauschturnstunde DR / FTV / TV / MRG | MZH | DRG | ||
| Sept. | 11./12. | 2 - tägige MRG Reise | Südschwarzwald | Ernst Berger | |
| Okt. | 31 | 8. Spieltag | Sporthalle | MRG Leiter | |
| Nov. | 26.27. | Turnerabend | MZH | Turnende Vereine | |
| Dez. | 6 | Santichlausenaktion | Gelterkinden | Klausenkomm. | |
| 18 | Weihnachtshock MRG | Bürgerstübli | Vorstand | ||
| 2011 | |||||
| Jan. | 6 | 1. Turnstunde 2011 | Sporthalle | ||
| 8 | Bärzelibummel | 14.00 Uhr Dorfpl. | Vorstand | ||
| Feb. | 4 | Jahresversammlung MRG | Gelterkinden | Vorstand | |
| In den Schulferien ist jeweils kein Turnen! | |||||
Hier das Jahresprogramm als PDF