| Monat | Datum | Anlass | Ort | Zeit | Organisator |
| März | 24. | VITA - Putzete | Kipp | Vorstand | |
| 31. | Indiaca - Schlussrunde | Oberwil | BLTV / MR Oberwil | ||
| April | 05. | Gründonnerstagsbummel | Dorfplatz | 18.00 | MRG Leiter |
| Mai | 02.-04. | Schweiz Bewegt | Gelterkinden | div. Vereine | |
| 12. | 3-Spiele Turnier | Zeglingen | TV Zeglingen | ||
| 13. | Familienbummel | ??? | Vorstand | ||
| Juni | 15.-17. | Regio Turnfest | Rothenfluh | BTV/TV Rothenfluh | |
| 28. | MRG - OL | Gelterkinden | MRG | ||
| 29. | Waldlauf | Gelterkinden | TV Gelterkinden | ||
| Juli | 12. | Sommer Ferienprogramm Grillieren beim Ammelerweiher |
Dorfplatz | 18.00 | |
| Aug. | 09. | Velofahrt | Dorfplatz | 18.00 | |
| 16. | 1. Turnstunde nach der Sommerpause |
||||
| 19. | Scheideg - Triathlon |
Gelterkinden | TV Gelterkinden | ||
| Sep. | 08.-09. | 2 - tägige MRG Reise | ??? | ??? | |
| Okt. | 20. | 6. Indiaca Eital Turnier | Sporthalle | MR Tecknau | |
| Nov. | 04. | 10. Spieltag | Sporthalle | MRG Leiter | |
| Dez. | 06. | Santichlausenaktion | Gelterkinden | Klausenkomm. | |
| 15. | Weihnachtshock MRG | Dorfplatz | 18.00 | Vorstand | |
| 2013 | |||||
| Jan. | 03. | 1. Turnstunde im 2013 | Sporthalle | ||
| 05. | Bärzelibummel | Dorfplatz | 14.00 | Vorstand | |
| 25. | Jahresversammlung MRG | Gelterkinden | Vorstand | ||
| In den Schulferien ist jeweils kein Turnen! | |||||
Hier das Jahresprogramm als PDF